HORARIO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE JUNIO | ||||
Montánchez - Cáceres | Cáceres - Montánchez | |||
Lunes a Viernes Laborables | Lunes a Viernes Laborables | |||
Salidas | LLegadas | Salidas | Llegadas | |
07:00 | 08:05 | 08:15 | 09:20 | |
08:30 | 09:35 | 11:30 | 12:35 | |
09:45 | 10:50 | 13:00 | 14:05 | |
12:30 | 13:35 | 15:15 | 16:20 | |
16:00 | 17:05 | 18:00 | 19:05 | |
20:00 | 21:05 | |||
Sábados | Sábados | |||
Salida | Llegada | Salida | Llegada | |
08:30 | 09:35 | 13:00 | 14:05 | |
Domingos o Finales de Puente | Domingos o Finales de Puente | |||
Salidas | Llegadas | Salidas | Llegadas | |
12:00 | 13:05 | 09:30 | 10:35 | |
19:30 | 20:35 | 18:30 | 19:35 | |
Estos horarios tienen caracter informativo, pudiendo sufrir alteraciones |
HORARIO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE JUNIO | ||||
Albalá - Cáceres | Cáceres - Albalá | |||
Lunes a Viernes Laborables | Lunes a Viernes Laborables | |||
Salidas | LLegadas | Salidas | Llegadas | |
07:10 | 08:05 | 08:15 | 09:10 | |
08:40 | 09:35 | 11:30 | 12:25 | |
09:55 | 10:50 | 13:00 | 13:55 | |
12:40 | 13:35 | 15:15 | 16:10 | |
16:10 | 17:05 | 18:00 | 18:55 | |
20:00 | 20:55 | |||
Sábados | Sábados | |||
Salida | Llegada | Salida | Llegada | |
08:40 | 09:35 | 13:00 | 13:55 | |
Domingos o Finales de Puente | Domingos o Finales de Puente | |||
Salidas | Llegadas | Salidas | Llegadas | |
12:10 | 13:05 | 09:30 | 10:25 | |
19:40 | 20:35 | 18:30 | 19:25 | |
Estos horarios tienen caracter informativo, pudiendo sufrir alteraciones |
HORARIO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE JUNIO | ||||
Torre Santa María - Cáceres | Cáceres - Torre Santa María | |||
Lunes a Viernes Laborables | Lunes a Viernes Laborables | |||
Salidas | LLegadas | Salidas | Llegadas | |
07:20 | 08:05 | 08:15 | 09:00 | |
08:50 | 09:35 | 11:30 | 12:15 | |
10:05 | 10:50 | 13:00 | 13:45 | |
12:50 | 13:35 | 15:15 | 16:00 | |
16:20 | 17:05 | 18:00 | 18:45 | |
20:00 | 20:45 | |||
Sábados | Sábados | |||
Salida | Llegada | Salida | Llegada | |
08:50 | 09:35 | 13:00 | 13:45 | |
Domingos o Finales de Puente | Domingos o Finales de Puente | |||
Salidas | Llegadas | Salidas | Llegadas | |
12:20 | 13:05 | 09:30 | 10:15 | |
19:50 | 20:35 | 18:30 | 19:15 | |
Estos horarios tienen caracter informativo, pudiendo sufrir alteraciones |
HORARIO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE JUNIO | ||||
Cruce Torre - Cáceres | Cáceres - Cruce Torre | |||
Lunes a Viernes Laborables | Lunes a Viernes Laborables | |||
Salidas | LLegadas | Salidas | Llegadas | |
07:25 | 08:05 | 08:15 | 08:55 | |
08:55 | 09:35 | 11:30 | 12:10 | |
10:10 | 10:50 | 13:00 | 13:40 | |
12:55 | 13:35 | 15:15 | 15:55 | |
16:25 | 17:05 | 18:00 | 18:40 | |
20:00 | 20:40 | |||
Sábados | Sábados | |||
Salida | Llegada | Salida | Llegada | |
08:55 | 09:35 | 13:00 | 13:40 | |
Domingos o Finales de Puente | Domingos o Finales de Puente | |||
Salidas | Llegadas | Salidas | Llegadas | |
12:25 | 13:05 | 09:30 | 10:10 | |
19:55 | 20:35 | 18:30 | 19:10 | |
Estos horarios tienen caracter informativo, pudiendo sufrir alteraciones |
HORARIO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE JUNIO | ||||
Valdefuentes - Cáceres | Cáceres - Valdefuentes | |||
Lunes a Viernes Laborables | Lunes a Viernes Laborables | |||
Salidas | LLegadas | Salidas | Llegadas | |
07:30 | 08:05 | 08:15 | 08:50 | |
09:00 | 09:35 | 11:30 | 12:05 | |
10:15 | 10:50 | 13:00 | 13:35 | |
13:00 | 13:35 | 15:15 | 15:50 | |
16:30 | 17:05 | 18:00 | 18:35 | |
20:00 | 20:35 | |||
Sábados | Sábados | |||
Salida | Llegada | Salida | Llegada | |
09:00 | 09:35 | 13:00 | 13:35 | |
Domingos o Finales de Puente | Domingos o Finales de Puente | |||
Salidas | Llegadas | Salidas | Llegadas | |
12:30 | 13:05 | 09:30 | 10:05 | |
20:00 | 20:35 | 18:30 | 19:05 | |
Estos horarios tienen caracter informativo, pudiendo sufrir alteraciones |
HORARIO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE JUNIO | ||||
Torremocha - Cáceres | Cáceres - Torremocha | |||
Lunes a Viernes Laborables | Lunes a Viernes Laborables | |||
Salidas | LLegadas | Salidas | Llegadas | |
07:40 | 08:05 | 08:15 | 08:40 | |
09:10 | 09:35 | 11:30 | 11:55 | |
10:25 | 10:50 | 13:00 | 13:25 | |
13:10 | 13:35 | 15:15 | 15:40 | |
16:40 | 17:05 | 18:00 | 18:25 | |
20:00 | 20:25 | |||
Sábados | Sábados | |||
Salida | Llegada | Salida | Llegada | |
09:10 | 09:35 | 13:00 | 13:25 | |
Domingos o Finales de Puente | Domingos o Finales de Puente | |||
Salidas | Llegadas | Salidas | Llegadas | |
12:40 | 13:05 | 09:30 | 09:55 | |
20:10 | 20:35 | 18:30 | 18:55 | |
Estos horarios tienen caracter informativo, pudiendo sufrir alteraciones |
HORARIO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE JUNIO | ||||
Torrequemada - Cáceres | Cáceres - Torrequemada | |||
Lunes a Viernes Laborables | Lunes a Viernes Laborables | |||
Salidas | LLegadas | Salidas | Llegadas | |
07:45 | 08:05 | 08:15 | 08:35 | |
09:15 | 09:35 | 11:30 | 11:50 | |
10:30 | 10:50 | 13:00 | 13:20 | |
13:15 | 13:35 | 15:15 | 15:35 | |
16:45 | 17:05 | 18:00 | 18:20 | |
20:00 | 20:20 | |||
Sábados | Sábados | |||
Salida | Llegada | Salida | Llegada | |
09:15 | 09:35 | 13:00 | 13:20 | |
Domingos o Finales de Puente | Domingos o Finales de Puente | |||
Salidas | Llegadas | Salidas | Llegadas | |
12:45 | 13:05 | 09:30 | 09:50 | |
20:15 | 20:35 | 18:30 | 18:50 | |
Estos horarios tienen caracter informativo, pudiendo sufrir alteraciones |
HORARIO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE JUNIO | ||||
Torreorgaz - Cáceres | Cáceres - Torreorgaz | |||
Lunes a Viernes Laborables | Lunes a Viernes Laborables | |||
Salidas | LLegadas | Salidas | Llegadas | |
07:50 | 08:05 | 08:15 | 08:30 | |
09:20 | 09:35 | 11:30 | 11:45 | |
10:35 | 10:50 | 13:00 | 13:15 | |
13:20 | 13:35 | 15:15 | 15:30 | |
16:50 | 17:05 | 18:00 | 18:15 | |
20:00 | 20:15 | |||
Sábados | Sábados | |||
Salida | Llegada | Salida | Llegada | |
09:20 | 09:35 | 13:00 | 13:15 | |
Domingos o Finales de Puente | Domingos o Finales de Puente | |||
Salidas | Llegadas | Salidas | Llegadas | |
12:50 | 13:05 | 09:30 | 09:45 | |
20:20 | 20:35 | 18:30 | 18:45 | |
Estos horarios tienen caracter informativo, pudiendo sufrir alteraciones |
IBAHERNANDO - CACERES - HORARIO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE JUNIO | |||
L-V | L-V | ||
Ibahernando |
6:50 |
9:45 |
|
Robledillo de Trujillo |
6:58 |
9:53 |
|
Santana |
7:03 |
9:58 |
|
Ruanes |
7:07 |
10:02 |
|
Plasenzuela |
7:15 |
10:10 |
|
Botija |
7:20 |
10:15 |
|
Torremocha |
7:30 |
10:25 | |
Cáceres |
8:05 |
10:50 |
|
L-V = Lunes a Viernes Laborables |
|||
Estos horarios tienen caracter informativo, pudiendo sufrir alteraciones |
CACERES - IBAHERNANDO - HORARIO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE JUNIO | ||
L-V | L-V | |
Cáceres |
13:00 |
15:15 |
Torremocha |
13:25 |
15:40 |
Botija |
13:35 |
15:50 |
Plasenzuela |
13:40 |
15:55 |
Ruanes |
13:48 |
16:03 |
Santana |
13:52 |
16:07 |
Robledillo de Trujillo |
13:57 |
16:12 |
Ibahernando |
14:05 |
16:20 |
L-V = Lunes a Viernes Laborables |
||
Estos horarios tienen caracter informativo, pudiendo sufrir alteraciones |
SALVATIERRA - CACERES - HORARIO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE JUNIO | ||
L-V | L-V | |
Salvatierra de Santiago |
7:00 |
9:45 |
Zarza de Montánchez |
7:10 |
9:55 |
Benquerencia |
7:20 |
10:05 |
Torremocha |
7:35 |
10:20 |
Cáceres |
8:05 |
10:50 |
L-V = Lunes a Viernes Laborables |
||
Estos horarios tienen caracter informativo, pudiendo sufrir alteraciones |
CACERES - SALVATIERRA - HORARIO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE JUNIO | ||
L-V | L-V | |
Cáceres |
13:00 |
15:15 |
Torremocha |
13:25 |
15:40 |
Benquerencia |
13:40 |
15:55 |
Zarza de Montánchez |
13:50 |
16:05 |
Salvatierra de Santiago |
14:00 |
16:15 |
L-V = Lunes a Viernes Laborables |
||
Estos horarios tienen caracter informativo, pudiendo sufrir alteraciones |
MONTANCHEZ - MERIDA - HORARIO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE JUNIO | ||
L-V | ||
Montánchez |
8:15 |
|
Albalá |
8:25 |
|
Arroyomolinos |
8:35 |
|
Alcuéscar |
8:45 |
|
Cruce de las Herrerías |
8:50 |
|
Aljucén |
9:05 |
|
Carrascalejo |
9:10 |
|
Mérida |
9:20 |
|
L-V = Lunes a Viernes Laborables |
||
Estos horarios tienen caracter informativo, pudiendo sufrir alteraciones |
MERIDA - MONTANCHEZ - HORARIO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE JUNIO | ||
L-V | ||
Mérida |
13:00 |
|
Carrascalejo |
13:10 |
|
Aljucén |
13:15 |
|
Cruce de las Herrerías |
13:30 |
|
Alcuéscar |
13:35 |
|
Arroyomolinos |
13:45 |
|
Albalá |
13:55 |
|
Montánchez |
14:05 |
|
L-V = Lunes a Viernes Laborables |
||
Estos horarios tienen caracter informativo, pudiendo sufrir alteraciones |
MONTANCHEZ - TRUJILLO - HORARIO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE JUNIO | ||
L-M-J | ||
Montánchez |
8:30 |
|
Albalá |
8:40 |
|
Torre de Sta. María |
8:50 |
|
Cruce de la Torre |
8:57 |
|
Zarza de Montánchez |
9:05 |
|
Salvatierra de Santiago |
9:10 |
|
Botija |
9:15 |
|
Ruanes |
9:20 |
|
Santana |
9:25 |
|
Robledillo de Trujillo |
9:30 |
|
Ibahernando |
9:40 |
|
Trujillo |
9:50 |
|
L-M-J = Lunes, Martes y Jueves Laborables |
||
Estos horarios tienen caracter informativo, pudiendo sufrir alteraciones |
TRUJILLO - MONTANCHEZ - HORARIO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE JUNIO | ||
L-M-J | ||
Trujillo |
13:00 |
|
Ibahernando |
13:10 |
|
Robledillo de Trujillo |
13:20 |
|
Santana |
13:25 |
|
Ruanes |
13:30 |
|
Botija |
13:35 |
|
Salvatierra de Santiago |
13:40 |
|
Zarza de Montánchez |
13:45 |
|
Cruce de la Torre |
13:53 |
|
Torre de Sta. María |
14:00 |
|
Albalá |
14:10 |
|
Montánchez |
14:20 |
|
L-M-J = Lunes, Martes y Jueves Laborables |
||
Estos horarios tienen caracter informativo, pudiendo sufrir alteraciones |